Наименование | Этаж | Площадь (м2) | Цена (млн.руб) |
Апартаменты №154 этаж 9 | 9 | 158.80 | 8 734 000 |
Апартаменты №153 этаж 9 | 9 | 69.50 | 3 961 500 |
Апартаменты №152 этаж 9 | 9 | 66.00 | 3 762 000 |
Апартаменты №151 этаж 9 | 9 | 38.30 | 2 259 700 |
Апартаменты №150 этаж 9 | 9 | 33.40 | 1 970 600 |
Апартаменты №149 этаж 9 | 9 | 55.10 | 3 030 500 |
Апартаменты №148 этаж 9 | 9 | 42.70 | 2 519 300 |
Апартаменты №147 этаж 9 | 9 | 28.10 | 1 657 900 |
Апартаменты №146 этаж 9 | 9 | 26.30 | 1 551 700 |
Апартаменты №145 этаж 9 | 9 | 37.30 | 2 200 700 |
Апартаменты №144 этаж 9 | 9 | 29.20 | 1 722 800 |
Апартаменты №143 этаж 9 | 9 | 29.50 | 1 740 500 |
Апартаменты №142 этаж 9 | 9 | 28.00 | 1 652 000 |
Апартаменты №141 этаж 9 | 9 | 64.60 | 3 682 200 |
Апартаменты №140 этаж 9 | 9 | 63.70 | 3 630 900 |
Апартаменты №139 этаж 9 | 9 | 63.70 | 3 630 900 |
Апартаменты №138 этаж 9 | 9 | 50.70 | 2 889 900 |
Офис №33 этаж 4 | 4 | 12.97 | не указано |
Офис №32 этаж 4 | 4 | 15.21 | не указано |
Офис №8 этаж 1.5 | 1.5 | 10.00 | не указано |
Офис №7 этаж 1.5 | 1.5 | 14.23 | не указано |
Офис №6 этаж 1.5 | 1.5 | 76.41 | не указано |
Офис №5 этаж 1.5 | 1.5 | 89.43 | не указано |
Офис №4 этаж 1.5 | 1.5 | 89.43 | не указано |
Офис №3 этаж 1.5 | 1.5 | 89.43 | не указано |
Офис №2 этаж 1.5 | 1.5 | 91.07 | не указано |
Офис №1 этаж 1.5 | 1.5 | 101.37 | не указано |
Торговое помещение №4 | 3 | 644.92 | не указано |
Офис №31 этаж 3 | 3 | 7.99 | не указано |
Офис №30 этаж 3 | 3 | 59.36 | не указано |
Текст в модальном окне...
Текст в модальном окне...
Текст в модальном окне...
Текст в модальном окне...