Наименование | Этаж | Площадь (м2) | Цена (млн.руб) |
Апартаменты №129 этаж 8 | 8 | 28.10 | 1 657 900 |
Апартаменты №128 этаж 8 | 8 | 26.30 | 1 551 700 |
Апартаменты №127 этаж 8 | 8 | 37.30 | 2 200 700 |
Апартаменты №125 этаж 8 | 8 | 29.50 | 1 740 500 |
Апартаменты №124 этаж 8 | 8 | 48.70 | 2 873 300 |
Апартаменты №123 этаж 8 | 8 | 31.70 | 1 870 300 |
Апартаменты №122 этаж 8 | 8 | 31.70 | 1 870 300 |
Апартаменты №121 этаж 8 | 8 | 48.70 | 2 873 300 |
Апартаменты №120 этаж 8 | 8 | 33.10 | 1 952 900 |
Апартаменты №119 этаж 8 | 8 | 31.90 | 1 882 100 |
Апартаменты №118 этаж 8 | 8 | 38.70 | 2 283 300 |
Апартаменты №117 этаж 8 | 8 | 26.80 | 1 581 200 |
Апартаменты №116 этаж 8 | 8 | 29.80 | 1 758 200 |
Апартаменты №115 этаж 8 | 8 | 29.70 | 1 752 300 |
Апартаменты №114 этаж 8 | 8 | 29.70 | 1 752 300 |
Апартаменты №113 этаж 8 | 8 | 32.40 | 1 911 600 |
Апартаменты №112 этаж 8 | 8 | 32.30 | 1 905 700 |
Апартаменты №111 этаж 8 | 8 | 34.60 | 2 041 400 |
Апартаменты №110 этаж 8 | 8 | 39.40 | 2 324 600 |
Апартаменты №109 этаж 8 | 8 | 64.60 | 3 682 200 |
Апартаменты №108 этаж 8 | 8 | 63.70 | 3 630 900 |
Апартаменты №107 этаж 8 | 8 | 63.70 | 3 630 900 |
Апартаменты №106 этаж 8 | 8 | 50.70 | 2 991 300 |
Апартаменты №79 этаж 7 | 7 | 34.60 | 2 041 400 |
Апартаменты №78 этаж 7 | 7 | 39.40 | 2 324 600 |
Апартаменты №77 этаж 7 | 7 | 64.60 | 3 682 200 |
Апартаменты №76 этаж 7 | 7 | 63.70 | 3 630 900 |
Апартаменты №75 этаж 7 | 7 | 63.70 | 3 630 900 |
Апартаменты №74 этаж 7 | 7 | 50.70 | 2 991 300 |
Апартаменты №94 этаж 7 | 7 | 29.20 | 1 722 800 |
Текст в модальном окне...
Текст в модальном окне...
Текст в модальном окне...
Текст в модальном окне...