Наименование | Этаж | Площадь (м2) | Цена (млн.руб) |
Апартаменты №70 этаж 6 | 6 | 66.00 | 3 762 000 |
Апартаменты №69 этаж 6 | 6 | 38.30 | 2 259 700 |
Апартаменты №68 этаж 6 | 6 | 33.40 | 1 970 600 |
Апартаменты №67 этаж 6 | 6 | 55.10 | 3 030 500 |
Апартаменты №66 этаж 6 | 6 | 42.70 | 2 519 300 |
Апартаменты №65 этаж 6 | 6 | 28.10 | 1 657 900 |
Апартаменты №72 этаж 6 | 6 | 133.10 | 7 320 500 |
Апартаменты №73 этаж 6 | 6 | 165.30 | 9 091 500 |
Апартаменты №64 этаж 6 | 6 | 26.30 | 1 551 700 |
Апартаменты №63 этаж 6 | 6 | 37.30 | 2 200 700 |
Апартаменты №61 этаж 6 | 6 | 29.50 | 1 740 500 |
Апартаменты №60 этаж 6 | 6 | 48.70 | 2 873 300 |
Апартаменты №59 этаж 6 | 6 | 31.70 | 1 870 300 |
Апартаменты №58 этаж 6 | 6 | 31.70 | 1 870 300 |
Апартаменты №57 этаж 6 | 6 | 48.70 | 2 873 300 |
Апартаменты №48 этаж 6 | 6 | 32.30 | 1 905 700 |
Апартаменты №49 этаж 6 | 6 | 32.40 | не указано |
Апартаменты №56 этаж 6 | 6 | 33.10 | 1 952 900 |
Апартаменты №55 этаж 6 | 6 | 31.90 | 1 882 100 |
Апартаменты №54 этаж 6 | 6 | 38.70 | 2 283 300 |
Апартаменты №53 этаж 6 | 6 | 26.80 | 1 581 200 |
Апартаменты №52 этаж 6 | 6 | 29.80 | 1 758 200 |
Апартаменты №51 этаж 6 | 6 | 29.70 | 1 752 300 |
Апартаменты №50 этаж 6 | 6 | 29.70 | 1 752 300 |
Апартаменты №32 этаж 5 | 5 | 26.30 | 1 551 700 |
Апартаменты №39 этаж 5 | 5 | 71.10 | 4 052 700 |
Апартаменты №38 этаж 5 | 5 | 69.20 | 3 944 400 |
Апартаменты №37 этаж 5 | 5 | 41.80 | 2 466 200 |
Апартаменты №36 этаж 5 | 5 | 37.10 | 2 188 900 |
Апартаменты №35 этаж 5 | 5 | 59.60 | 3 278 000 |
Текст в модальном окне...
Текст в модальном окне...
Текст в модальном окне...
Текст в модальном окне...